Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | XGA (1024*768) | |
Яркость | 3000 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 5 | Вт |
Масса нетто | 2.6 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 240 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 6500 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 8000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 1 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 7.5 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 0.5 | м |
Расстояние до экрана max | 3.75 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 25 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 310 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.5 | Вт |
Уровень шума | 0 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 29 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор INFOCUS INV30
49702 руб.
Задать вопрос