Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | XGA (1024*768) | |
Яркость | 3200 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 2 | Вт |
Масса нетто | 2.35 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 195 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 5000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 6000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 0.76 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 7.62 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1.2 | м |
Расстояние до экрана max | 12 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 85 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 225 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 1 | Вт |
Уровень шума | 32 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 29 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор INFOCUS IN226ST
43576 руб.
Задать вопрос
Короткофокусный проектор InFocus IN226ST с разрешением XGA идеально подходит для использования в учреждениях образования благодаря долгому сроку службы лампы и низкой стоимости владения.
Базовое разрешение XGA (1024 x 768)
Яркость 3200 лм и высокая контрастность 17000:1 позволяют создавать изображение большого размера и высокой четкости даже при внутреннем освещении помещения или незашторенных окнах
Поддержка 3D
Встроенный динамик мощностью 2 Вт покрывает потребности средних помещений в звуке и позволяет не приобретать дополнительную аудиоаппаратуру
Широкие возможности подключения различных цифровых и аналоговых устройств