Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | XGA (1024*768) | |
Яркость | 3500 | лм |
Динамики (количество) | 0 | |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Масса нетто | 2.5 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 195 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 5000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 15000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 0.7 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 7.62 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1.2 | м |
Расстояние до экрана max | 12 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 31 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 97.5 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 56 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 220 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 1 | Вт |
Уровень шума | 31 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 28 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор INFOCUS IN114xv
29426 руб.
Задать вопрос