Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WXGA (1280*800) | |
Яркость | 5000 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 10 | Вт |
Масса нетто | 3.1 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 310 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 6000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 4500 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 2.42 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 2.97 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1 | м |
Расстояние до экрана max | 10 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91.4 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 30 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 93 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 410 | Вт |
Уровень шума | 30 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 32 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор INFOCUS IN3146
82631 руб.
Задать вопрос