Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | XGA (1024*768) | |
Яркость | 3500 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 2 | Вт |
Масса нетто | 2.5 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 240 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 3500 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 7000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 0.78 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 8.02 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1.5 | м |
Расстояние до экрана max | 11.9 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 285 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 1 | Вт |
Уровень шума | 30 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 28 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор INFOCUS IN2124a
29955 руб.
Задать вопрос
Проектор InFocus IN2124a характеризуется высокой яркостью (3200 лм) и идеально подходит для учебных аудиторий или переговорных комнат большого размера.
Технологии DLP и BrilliantColor
Базовое разрешение XGA (1024 x 768) и яркость 3200 лм обеспечивают четкие изображения даже при внешнем освещении
Контрастность 15000:1 добавлет резкости с помощью более темного черного и более светлого белого
Подключение через HDMI, USB, VGA и другие разъемы
Презентации без компьютера с USB-накопителя или внутренней памяти (2Гб)
Демонстрация документов Office, видео, аудио, фото и других материалов с планшета или смартфона
Воспроизведение 3D-контента с Blu-ray или компьютера
Сетевое подключение для управления
Поддержка Crestron RoomView Connected и AMX Device Discovery и порт RS232 для легкого подключения, программирования и контроля
Возможность превращения в интерактивный проектор с опциональным адаптером LiteBoard
Беспроводное подключение мобильных устройств с опциональным USB-адаптером