Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Яркость | 4000 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 12 | Вт |
Масса нетто | 5.7 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 250 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 3000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 5000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 30 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 20 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 1.02 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 15.24 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1.29 | м |
Расстояние до экрана max | 32.3 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 19 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 92 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 48 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 92 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 334 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.5 | Вт |
Уровень шума | 30 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 30 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор Sony VPL-CH350
141984 руб.
Задать вопрос
Инсталляционный проектор Sony VPL-CH350 обеспечивает невероятно четкое, детализированное, качественное изображение благодаря яркости 4000 лм и разрешению WUXGA (1920 x 1200). VPL-CH350 станет беспроигрышным выбором для любой сферы применения, требующей наглядного, детализированного представления информации.
Технология панелей Sony 3LCD BrightEra гарантирует непревзойденное качество и повышенную яркость изображения даже при дневном освещении, стабильность цветопередачи, а также эффективность и продолжительность срока службы устройства. Проектор не наносит вреда окружающей среде и отличается гибкими возможностями установки, низкой стоимостью владения и стильным дизайном, который впишется в любой интерьер. Такие функции, как регулируемый сдвиг объектива (+/- 5% по вертикали и 4% по горизонтали), масштабирование и коррекция изображения позволяют проецировать изображение на экран любого размера под любым углом.
Проектор оснащен многочисленными энергосберегающими функциями и отличается производительностью, удобством установки и использования, высоким качеством проекции, характерными для устройств Sony.