Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Яркость | 6500 | лм |
Динамики (количество) | 1 | |
Динамики (суммарная мощность) | 10 | Вт |
Масса нетто | 9.8 | кг. |
Количество ламп | 1 | шт. |
Мощность лампы | 400 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 3000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 4000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 30 | градусы |
Размер изображения (диагональ) min | 1.02 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 10.16 | м |
Расстояние до экрана min | 0.63 | м |
Расстояние до экрана max | 62.19 | м |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 590 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.3 | Вт |
Уровень шума | 37 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 29 | дБ |
Сменный объектив | 4 | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет | |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Проектор Panasonic PT-EZ770ZLE
562457 руб.
Задать вопрос
Профессиональный проектор Panasonic PT-EZ770ZLE (без объектива) предназначен для проведения презентаций с высокой степенью детализации изображения, где требуется высокая точность цветопередачи и воспроизведение деталей.
Одноламповая оптическая система
Система из трех LCD панелей неорганического типа
Технология Daylight View Basic - четкие изображения даже в ярко освещенном помещении
Моторизованные оптический зум, смещение объектива и фокус, угловая коррекция трапецеидальных искажений
Встроенный динамик 10 Вт
Упрощенная установка благодаря технологии Digital Link c HDBaseT
Широкий спектр разъемов, включая Display Port, HDMI и DVI-D