Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Яркость | 7650 | лм |
Динамики (количество) | 0 | |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Масса нетто | 12.7 | кг. |
Количество ламп | 2 | шт. |
Мощность лампы | 300 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 2000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 2500 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 0 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 0.7 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 7.62 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 0.5 | м |
Расстояние до экрана max | 60 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 10 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 150 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 48 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 190 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 815 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 1 | Вт |
Уровень шума | 35 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 33 | дБ |
Сменный объектив | 6 | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Проектор Barco F35 AS3D WUXGA High Brightness (MKIII) X-PORT™
0 EUR
Задать вопрос