Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Яркость | 5200 | лм |
Динамики (количество) | 0 | |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Масса нетто | 16.3 | кг. |
Количество ламп | 0 | шт. |
Мощность лампы | 0 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 20000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 20000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 20 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 1.02 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 7.62 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 1.2 | м |
Расстояние до экрана max | 19.1 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 100 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 24 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 120 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 500 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 3 | Вт |
Уровень шума | 33 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 28 | дБ |
Сменный объектив | Нет | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Лазерный проектор Panasonic PT-RZ570WE
532855 руб.
Задать вопрос
Безламповый проектор Panasonic PT-RZ570WE использует комбинированный лазерный источник света и предназначен для профессиональных инсталляций - в музеях, для цифровой рекламы и в других приложениях. Способен работать непрерывно в режиме 24/7.
Срок службы лазерного источника света более 20000 часов
Процессор обеспечения четкости "Detail Clarity Processor" третьего поколения дает естественную текстуру деталей
Технология Daylight View Basic - четкие изображения даже в ярко освещенном помещении
Режим DICOM для просмотра рентгеновских снимков
Пыленепроницаемый герметичный оптический блок
Режим Rec. 709 для HDTV проекции HDTV
Динамическое управление резкостью
Цифровое шумоподавление, интеллектуальный анализ сцен
Объектив с 2-xкратным оптическим трансфокатором и большим диапазоном сдвига по вертикали и горизонтали
Полное проецирование 360° в любом направлении (по вертикали, по горизонтали, под наклоном)
Упрощенная установка благодаря технологии DIGITAL LINK c HDBaseT
Широкий спектр разъемов, включая Digital Link, DVI-D и HDMI
Функция "картинка-в-картинке"