Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Яркость | 10000 | лм |
Динамики (количество) | 0 | |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Масса нетто | 23.4 | кг. |
Количество ламп | 0 | шт. |
Мощность лампы | 0 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 20000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 20000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 20 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 20 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 0.68 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 8.48 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 0.81 | м |
Расстояние до экрана max | 35.5 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 24 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 85 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 15.38 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 91.14 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 910 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.5 | Вт |
Уровень шума | 35 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 37 | дБ |
Сменный объектив | Есть | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | Нет |
Лазерный проектор Optoma ZU1050
1861036 руб.
Задать вопрос