Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Разрешение | WXGA (1280*800) | |
Яркость | 7000 | лм |
Динамики (количество) | 0 | |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Масса нетто | 16.8 | кг. |
Количество ламп | 2 | шт. |
Мощность лампы | 280 | Вт |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 4000 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 6000 | ч |
Коррекция трапецеии V | 45 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 40 | градусы |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Размер изображения (диагональ) min | 1.27 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 15.24 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Расстояние до экрана min | 0.83 | м |
Расстояние до экрана max | 112.23 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Частота вертикальной развертки min | 50 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 85 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 690 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.3 | Вт |
Уровень шума | 30 | дБ |
Уровень шума (ECO) | 28 | дБ |
Сменный объектив | 7 | шт. |
Среднефокусный объектив 2 | 24–37:1 |
Проектор Panasonic PT-DW750LWE
488136 руб.
Задать вопрос
Превосходное качество изображения благодаря высокой яркости (7000 лм)
Оптимизация яркости и цветопередачи с помощью Dynamic RGB Booster
Улучшенное воспроизведение цветов в освещённых помещениях с системой Daylight View 2
Ультра-низкий уровень шума при работе (30 дБ в обычном режиме, 28 дБ в режиме Eco)
Срок службы лампы до 6000 часов (в режиме Eco)
Пыленепроницаемый оптический блок и конструкция без воздушного фильтра
Двухламповая система обеспечивает возможность работы в режиме 24/7 (в режиме Lamp Relay)
Гибкая инсталляция благодаря вертикальной ротации на 360°
Горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива
Широкие возможности подключения (в том числе DVI-D, HDMI и DIGITAL LINK)
Поддержка протокола Art-Net DMX
Режим DICOM
Большой выбор опциональных объективов