Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Яркость | 8500 | лм |
Разрешение | WUXGA (1920*1200) | |
Ресурс работы лампы мин (Bright) | 0 | ч |
Ресурс работы лампы макс | 0 | ч |
Коррекция трапецеии V | 40 | градусы |
Коррекция трапецеии H | 15 | градусы |
Размер изображения (диагональ) min | 1.27 | м |
Размер изображения (диагональ) max | 15.24 | м |
Динамики (суммарная мощность) | 0 | Вт |
Расстояние до экрана min | 0.83 | м |
Уровень шума | 35 | дБ |
Расстояние до экрана max | 112.23 | м |
Частота горизонтальной развертки min | 15 | кГц |
Частота горизонтальной развертки max | 91 | кГц |
Частота вертикальной развертки min | 50 | Гц |
Частота вертикальной развертки max | 85 | Гц |
Потребляемая мощность режим Bright | 1030 | Вт |
Потребляемая мощность режим Standby | 0.3 | Вт |
Уровень шума (ECO) | 29 | дБ |
Сменный объектив | 7 | шт. |
Динамики (количество) | 0 | |
Мощность лампы | 420 | Вт |
Среднефокусный объектив 2 | 24–37:1 | |
Масса нетто | 18.3 | кг. |
Количество ламп | 2 | шт. |
Размер изображения (диагональ) | 0 | м |
Расстояние до экрана | 0 | м |
Частота горизонтальной развертки | 0 | кГц |
Частота вертикальной развертки | 0 | Гц |
Проектор Panasonic PT-DZ870EK
1210169 руб.
Задать вопрос
Новый одночиповый проектор Panasonic создает яркое и естественное широкоформатное изображение высокого разрешения Full HD. Функция RGB Booster обеспечивает высокую яркость и превосходную цветопередачу, двухламповая система и фильтр с автоматической сменой секций повышают надёжность и стабильность работы.
Поставляется со стандартным объективом. Цвет корпуса черный.