Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Размер изображения (ширина) | 350 | см |
Размер изображения (высота) | 223 | см |
Диагональ изображения | 163 | дюймы |
Угол обзора | 170 | градусы |
Размер полотна (ширина) | 340 | см |
Рамер полотна (высота) | 213 | см |
Черная кайма по периметру экрана | 10 | см |
Дополнительная черная область | 30 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Ширина корпуса | 431.5 | см |
Высота корпуса | 0 | см |
Длина корпуса | 0 | см |
Длина нижней планки | 368 | см |
Вес экрана нетто | 85 | кг |
Экран Projecta Tensioned Descender Large Electrol
5332 EUR
Задать вопрос