Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 8 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 296 | см |
Рамер полотна (высота) | 226 | см |
Размер полотна (ширина) | 296 | см |
Диагональ изображения | 138 | дюймы |
Дополнительная черная область | 0 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 210 | см |
Размер изображения (ширина) | 280 | см |
Высота корпуса | 226 | см |
Ширина корпуса | 3 | см |
Длина нижней планки | 0 | см |
Вес экрана нетто | 14 | кг |
[10600153] Экран Projecta HomeScreen 226x296см (138"), (210x280см видимый р-р) High Contrast Cinema Vision 4:3 Projecta HomeScreen 226x296см (138"), (210x280см видимый р-р) High Contrast Cinema Vision 4:3
1280 EUR
Задать вопрос