Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 225.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 153 | см |
Размер полотна (ширина) | 200 | см |
Диагональ изображения | 94 | дюймы |
Дополнительная черная область | 29 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 143 | см |
Размер изображения (ширина) | 190 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 218.7 | см |
Вес экрана нетто | 20 | кг |
[10102029] Экран Projecta Descender RF Electrol 153x200 см (94") High Contrast, доп.черн.кайма 34 см,
1646 EUR
Задать вопрос