Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 245.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 168 | см |
Размер полотна (ширина) | 220 | см |
Диагональ изображения | 103 | дюймы |
Дополнительная черная область | 15 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 158 | см |
Размер изображения (ширина) | 210 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 238.7 | см |
Вес экрана нетто | 22 | кг |
[10102030] Экран Projecta Descender RF Electrol 168x220 см (103") High Contrast, доп.черн.кайма 20 см,
1768 EUR
Задать вопрос