Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 265.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 183 | см |
Размер полотна (ширина) | 240 | см |
Диагональ изображения | 113 | дюймы |
Дополнительная черная область | 15 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 173 | см |
Размер изображения (ширина) | 230 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 258.7 | см |
Вес экрана нетто | 24 | кг |
[10102031] Экран Projecta Descender RF Electrol 183x240 см (113") High Contrast, доп.черн.кайма 20 см,
2072 EUR
Задать вопрос