Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 305.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 213 | см |
Размер полотна (ширина) | 280 | см |
Диагональ изображения | 133 | дюймы |
Дополнительная черная область | 15 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 203 | см |
Размер изображения (ширина) | 270 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 298.7 | см |
Вес экрана нетто | 27 | кг |
[10102032] Экран Projecta Descender RF Electrol 213x280 см (133") High Contrast , доп.черн.кайма 20 см,
2286 EUR
Задать вопрос