Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 100 | градусы |
Длина корпуса | 0.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 228 | см |
Размер полотна (ширина) | 300 | см |
Диагональ изображения | 143 | дюймы |
Дополнительная черная область | 15 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 218 | см |
Размер изображения (ширина) | 290 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 318.7 | см |
Вес экрана нетто | 29 | кг |
[10102033] Экран Projecta Descender RF Electrol 228x300 см (143") High Contrast, доп.черн.кайма 20 см,
2560 EUR
Задать вопрос