Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 120 | градусы |
Длина корпуса | 245.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 128 | см |
Размер полотна (ширина) | 220 | см |
Диагональ изображения | 95 | дюймы |
Дополнительная черная область | 54 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 118 | см |
Размер изображения (ширина) | 210 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 238.7 | см |
Вес экрана нетто | 22 | кг |
[10100855] Экран Projecta Descender RF Electrol 128x220 см (95") Matte White, доп.черн.кайма 59 см,
1768 EUR
Задать вопрос