Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Черная кайма по периметру экрана | 5 | см |
Угол обзора | 120 | градусы |
Длина корпуса | 325.9 | см |
Рамер полотна (высота) | 173 | см |
Размер полотна (ширина) | 300 | см |
Диагональ изображения | 131 | дюймы |
Дополнительная черная область | 15 | см |
Изгиб экрана | 0 | ° |
Размер изображения (высота) | 163 | см |
Размер изображения (ширина) | 290 | см |
Высота корпуса | 11.6 | см |
Ширина корпуса | 11.7 | см |
Длина нижней планки | 318.7 | см |
Вес экрана нетто | 28 | кг |
[10100858] Экран Projecta Descender RF Electrol 173x300 см (131") Matte White, доп.черн.кайма 20 см,
2560 EUR
Задать вопрос